8 800 250-77-25 +7 8442 98-77-25 |
например: GSM Модем
|
Название | Шифр | Модификация (исполнение) | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
PLC-модем LINK ST300 | 4-300 | ВЛСТ 345.00.000-01 Координатор, ~ 220 В, на din-рейку, PRIME-PLC, трёхфазный | 8 880 руб. | ||
PLC-модем LINK ST300 | 4-301 | ВЛСТ 345.00.000-02 Ретранслятор, ~ 220 В, на din-рейку, PRIME-PLC, трёхфазный | 10 020 руб. | ||
PLC-модем LINK ST300 (снят с производства) | 4-302 | ВЛСТ 345.00.000-03 Сниффер, ~ 220 В, на din-рейку, PRIME-PLC, трёхфазный | |||
Фильтр сетевых помех ФСП-3 ВЛСТ 248.20.000 | 4-333 | подавление в 20 раз на частоте 62кГц | 35 986 руб. | ||
Фильтр сетевых помех ФСП-2 ВЛСТ 248.10.000 | 4-332 | подавление в 10 раз на частоте 62кГц | 25 920 руб. | ||
Фильтр сетевых помех ФСП-1 ВЛСТ 248.05.000 | 4-331 | подавление в 5 раз на частоте 62кГц | 23 018 руб. | ||
Анализатор PRIME PLC-сети ВЛСТ 343.00.000 | 4-330 | однофазный портативный прибор | 10 502 руб. |
PLC-модем Link ST300 предназначенный для организации сбора информации с электросчетчиков по силовой сети (PLC) с применением технологии PRIME и последующей передачи полученных данных на вышестоящий уровень систем автоматизации по интерфейсу RS-485.
Модем используется в составе автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ), автоматизированных информационно-измерительных систем (АИИС) комплексного уч`та энергоресурсов, в частности систем коммерческого учета электроэнергии и мощности (АИИС КУЭ). Модем предназначен для работы на объектах установки в двух режимах работы:
Паспорт ВЛСТ 345.00.000 ПС (1 МБ)
Декларацию о соответствии таможенного союза на PLC-модем LINK ST-300 (372 КБ)