СИМЭНЕРГО 8 800 250-77-25     +7 8442 98-77-25

Контроллеры ячейки ST500-MX

Задать вопрос по оборудованию

Купить

В зависимости от варианта, цена:

от 31 330 руб.

Контроллеры ячейки ST500-MX предназначены для измерения и передачи параметров трёхфазной сети по цифровым интерфейсам с использованием стандартных протоколов обмена информацией ГОСТ Р МЭК 60870-5-101, ГОСТ Р МЭК 60870-5-104.

Варианты оборудования


Название Шифр Цена
ST500-M2 - корпус М2, питание 24 В
Контроллер ST500-M2-230*5-12-3-3-RE 6-201 38 369 руб.
Контроллер ST500-M2-100*5-12-3-3-RE 6-202 38 369 руб.
Контроллер ST500-M2-230*1-12-3-3-RE 6-203 38 369 руб.
Контроллер ST500-M2-100*1-12-3-3-RE 6-204 38 369 руб.
Контроллер ST500-M2-230*5-12-6-3-RE 6-205 39 650 руб.
Контроллер ST500-M2-100*5-12-6-3-RE 6-206 39 650 руб.
Контроллер ST500-M2-230*1-12-6-3-RE 6-207 39 650 руб.
Контроллер ST500-M2-100*1-12-6-3-RE 6-208 39 650 руб.
Контроллер ST500-M2-230*5-12-6-4-KRE 6-209 41 114 руб.
Контроллер ST500-M2-100*5-12-6-4-KRE 6-210 41 114 руб.
Контроллер ST500-M2-230*1-12-6-4-KRE 6-211 41 114 руб.
Контроллер ST500-M2-100*1-12-6-4-KRE 6-212 41 114 руб.
Контроллер ST500-M2.02-230*5-12-6-4-KRE 6-213 41 480 руб.
Контроллер ST500-M2.02-100*5-12-6-4-KRE 6-214 41 480 руб.
Контроллер ST500-M2.02-230*1-12-6-4-KRE 6-215 41 480 руб.
Контроллер ST500-M2.02-100*1-12-6-4-KRE 6-216 41 480 руб.
Контроллер ST500-M2-230*5-12-6-3-R2 6-217 37 552 руб.
Контроллер ST500-M2-100*5-12-6-3-R2 6-218 37 552 руб.
Контроллер ST500-M2-230*1-12-6-3-R2 6-219 37 552 руб.
Контроллер ST500-M2-100*1-12-6-3-R2 6-220 37 552 руб.
Контроллер ST500-M2-230*5-12-3-3-R2 6-221 35 624 руб.
Контроллер ST500-M2-100*5-12-3-3-R2 6-222 35 624 руб.
Контроллер ST500-M2-230*1-12-3-3-R2 6-223 35 624 руб.
Контроллер ST500-M2-100*1-12-3-3-R2 6-224 35 624 руб.
Контроллер ST500-M2.02-230*5-12-3-3-R2 6-225 36 027 руб.
Контроллер ST500-M2.02-100*5-12-3-3-R2 6-226 36 027 руб.
Контроллер ST500-M2.02-230*1-12-3-3-R2 6-227 36 027 руб.
Контроллер ST500-M2.02-100*1-12-3-3-R2 6-228 36 027 руб.
Контроллер ST500-M2-230*5-4HV-3-3-R2 6-229 34 892 руб.
Контроллер ST500-M2-100*5-4HV-3-3-R2 6-230 34 892 руб.
Контроллер ST500-M2-230*1-4HV-3-3-R2 6-231 34 892 руб.
Контроллер ST500-M2-100*1-4HV-3-3-R2 6-232 34 892 руб.
Контроллер ST500-M2.02-230*5-4HV-3-3-R2 6-233 35 258 руб.
Контроллер ST500-M2.02-100*5-4HV-3-3-R2 6-234 35 258 руб.
Контроллер ST500-M2.02-230*1-4HV-3-3-R2 6-235 35 258 руб.
Контроллер ST500-M2.02-100*1-4HV-3-3-R2 6-236 35 258 руб.
Контроллер ST500-M2-230*5-4HV-3-3-RE 6-237 35 624 руб.
Контроллер ST500-M2-100*5-4HV-3-3-RE 6-238 35 624 руб.
Контроллер ST500-M2-230*1-4HV-3-3-RE 6-239 35 624 руб.
Контроллер ST500-M2-100*1-4HV-3-3-RE 6-240 35 624 руб.
Контроллер ST500-M2.02-230*5-4HV-3-3-RE 6-241 35 990 руб.
Контроллер ST500-M2.02-100*5-4HV-3-3-RE 6-242 35 990 руб.
Контроллер ST500-M2.02-230*1-4HV-3-3-RE 6-243 35 990 руб.
Контроллер ST500-M2.02-100*1-4HV-3-3-RE 6-244 35 990 руб.
ST500-M3 - корпус М3, питание 220 В
Контроллер ST500-M3-230*5-12-3-3-R2 6-301 0 руб.
Контроллер ST500-M3-100*5-12-3-3-R2 6-302 0 руб.
Контроллер ST500-M3-230*1-12-3-3-R2 6-303 0 руб.
Контроллер ST500-M3-100*1-12-3-3-R2 6-304 0 руб.
Контроллер ST500-M3-230*5-12-3-3-RE 6-305 0 руб.
Контроллер ST500-M3-100*5-12-3-3-RE 6-306 0 руб.
Контроллер ST500-M3-230*1-12-3-3-RE 6-307 0 руб.
Контроллер ST500-M3-100*1-12-3-3-RE 6-308 0 руб.
ST500-M1 - корпус М1, питание 24 В
Контроллер ST500-M1-000*0-12-3-0-KR2 6-401 31 330 руб.
Контроллер ST500-M1-000*5-12-3-1-KR2 6-403 70 272 руб.
Контроллер ST500-M1-230*5-12-3-3-KR2 6-404 37 552 руб.
Контроллер ST500-M1-100*5-12-3-3-KR2 6-405 37 552 руб.
Контроллер ST500-M1-100*1-12-3-3-KR2 6-406 37 552 руб.
Контроллер ST500-M1-230*1-12-3-3-KR2 6-407 37 552 руб.
Контроллер ST500-M1-230*5-12-3-4-KR2 6-408 90 402 руб.
Контроллер ST500-M1-100*5-12-3-4-KR2 6-409 90 524 руб.
Контроллер ST500-M1-100*1-12-3-4-KR2 6-410 38 735 руб.
Контроллер ST500-M1-230*1-12-3-4-KR2 6-411 38 735 руб.
Контроллер ST500-M1-230*5-12-3-3-R2 6-412 78 019 руб.
Контроллер ST500-M1-100*5-12-3-3-R2 6-413 78 263 руб.
Контроллер ST500-M1-100*1-12-3-3-R2 6-414 35 807 руб.
Контроллер ST500-M1-230*1-12-3-3-R2 6-415 35 807 руб.
Контроллер ST500-M1.02-230*5-12-3-3-R2 6-416 36 173 руб.
Контроллер ST500-M1.02-100*5-12-3-3-R2 6-417 36 173 руб.
Контроллер ST500-M1.02-100*1-12-3-3-R2 6-418 36 173 руб.
Контроллер ST500-M1.02-230*1-12-3-3-R2 6-419 36 173 руб.
Контроллер ST500-M1.02-230*5-12-3-4-KR2 6-420 39 101 руб.
Контроллер ST500-M1.02-100*5-12-3-4-KR2 6-421 39 101 руб.
Контроллер ST500-M1.02-100*1-12-3-4-KR2 6-422 39 101 руб.
Контроллер ST500-M1.02-230*1-12-3-4-KR2 6-423 39 101 руб.

Описание


Контроллеры ячейки ST500-MX предназначены для измерения и передачи параметров трёхфазной сети по цифровым интерфейсам с использованием стандартных протоколов обмена информацией ГОСТ Р МЭК 60870-5-101, ГОСТ Р МЭК 60870-5-104.

ST500-M1 предназначен для установки в закрытые низковольтные части ячеек RM6, либо в закрытые релейные части ячеек КСО, КРУ подстанций напряжения 6-20кВ.

ST500-M2 и ST500-M3 предназначены для установки в закрытые ячейки, а также в закрытые шкафы телемеханики подстанций 6-20 кВ, 35-110кВ.

  • сбор информации о состоянии объектов (ТС) с привязкой к реальному времени;
  • управление двухпозиционными объектами с блокировкой устройства автоматического повторного включения (АПВ) по командам с пункта управления верхнего уровня;
  • измерение температуры окружающей среды с помощью выносного датчика по интерфейсу 1-Wire;
  • синхронизация встроенных часов реального времени;
  • передача данных по каналам связи.

Функции

  • телеизмерения текущих (ТТ) и интегральных (ТИ) значений параметров – токов фаз, фазных и линейных напряжений, активной, реактивной и полной мощностей, коэффициента мощности, частоты в трёхпроводных и четырёхпроводных сетях переменного тока;
  • измерение тока с датчика 3Io;
  • контроль наличия напряжения на кабельных линиях;
  • телесигнализации (ТС) состояния объекта;
  • телеуправления (ТУ) объектами;
  • передача данных, приём команд по каналам связи;
  • ведение времени.

Комплектация

Наименование Каналы ТС Каналы ТУ Контроль напряжения 6-20 кВ Каналы измерения тока Измерение напряжения, параметры сети
ST500-M1-0*0-8-3-0-KR2 8 3 есть 0 нет
ST500-M1-0*X-8-3-1-KR2 8 3 есть 1 нет
ST500-M1-XXX*X-12-3-3-KR2 12 3 есть 3 есть
ST500-M1-XXX*X-12-3-3-R2 12 3 нет 3 есть
ST500-M1-XXX*X-12-3-4-KR2 12 3 есть 3+3I0 есть
ST500-M2-XXX*X-12-3-3-RE, 
ST500-M3-XXX*X-12-3-3-RE
12 3 нет 3 есть
ST500-M2-XXX*X-12-6-3-RE 12 6 нет 3 есть
ST500-M2-XXX*X-4HV-3-3-RE 4(=220) 3 нет 3 есть
ST500-M2-XXX*X-12-3-3-R2, 
ST500-M3-XXX*X-12-3-3-R2
12 3 нет 3 есть
ST500-M2-XXX*X-12-6-3-R2 12 6 нет 3 есть
ST500-M2-XXX*X-12-6-4-KRE* 12 6 есть 3+3I0 есть
ST500-M2-XXX*X-12-6-4-KR2 12 6 есть 3+3I0 есть
ST500-M1-0*0-8-3-0-KR2 8 3 есть 0 нет
ST500-M1-0*X-8-3-1-KR2 8 3 есть 1 нет