![]() |
8 800 250-77-25 +7 8442 98-77-25 |
например: GSM Модем
|
Изображение | Название | Описание | Цена | |
---|---|---|---|---|
ТЕ3000 | Измерение и многотарифный учет активной, реактивной энергии и мощности в двух направлениях и четырехквадрантной реактивной энергии (восемь каналов учета); измерение параметров качества электроэнергии (ПКЭ) и ведение статистики показателей качества с формированием суточных отчетов. |
|
||
СЭТ-4ТМ.03МК | Счетчик может применяться как средство коммерческого или технического учета электрической энергии на предприятиях промышленности и в энергосистемах, осуществлять учет потоков мощности в энергосистемах и межсистемных перетоков. |
|
||
СЭТ-4ТМ.02М | Номинальное напряжение –3*(57,7-115)/(100-200) или 3*(120-230)/(208-400) В Номинальная (максимальная) сила тока – 1 (2) или 5 (10) А Класс точности при измерении активной (реактивной) электроэнергии- 0,2 S или 0,5S (0,5 или 1,0) Число тарифов - 8 |
|
||
СЭТ-4ТМ.03М | Номинальное напряжение –3*(57,7-115)/(100-200) или 3*(120-230)/(208-400) В Номинальная (максимальная) сила тока – 1 (2) или 5 (10) А Класс точности при измерении активной (реактивной) электроэнергии- 0,2 S или 0,5S (0,5 или 1,0) Число тарифов - 8 |
|
||
ПСЧ-4ТМ.05МК (КОММУНИКАТОР) | Номинальное напряжение –3х(57,7-115)/(100-200) или 3х(120-230)/(208-400) Номинальная (максимальная) сила тока – 1(2) или 5(10) 5(100) А Класс точности при измерении активной (реактивной) электроэнергии - 0,5S или 1,0 (1,0 или 2,0) Число тарифов - 4 |
|
||
ПСЧ-4ТМ.05МД | Номинальное напряжение –3×(57,7-115)/(100-200) или 3×(120-230)/(208-400) Номинальный (максимальный) ток – 1(2) или 5(10) А Базовый (максимальный) ток–5(80)А Класс точности при измерении активной (реактивной) электроэнергии-0,5S или 1,0(1,0 или 2,0) |
|
||
ПСЧ-4ТМ.05Д | Номинальное напряжение - 3×(57,7-115)/(100-200) или 3×(120-230)/(208-400) В Номинальная (максимальная) сила тока - 5(7,5)А Класс точности при измерении активной (реактивной) электроэнергии- 0,5S (1,0) Число тарифов - 4 Интерфейсы связи. |
|
||
ПСЧ-4ТМ.05МН | Номинальное напряжение – 3х(120-230)/(208-400) В Номинальная (максимальная) сила тока – 5 (80) А Класс точности при измерении активной (реактивной) электроэнергии- 1,0 (2,0) Число тарифов - 4 Интерфейсы связи – RS-485, оптопорт, PLC, RF |
|
||
ПСЧ-3ТМ.05Д | Номинальное напряжение - 3×(120-230)/(208-400) В Номинальная (максимальная) сила тока - 5(75)А Класс точности при измерении активной (реактивной) электроэнергии- 1,0 (2,0) Число тарифов - 4 Интерфейсы связи – равноприоритетные, независимые. |
|
||
ПСЧ-4ТМ.05М (снят с производства) | Номинальное напряжение –3*(57,7-115)/(100-200) или 3*(120-230)/(208-400) В Номинальная (максимальная) сила тока – 1 (1,5) или 5 (7,5) А Класс точности при измерении активной (реактивной) электроэнергии - 0,5S (1,0) Число тарифов - 4 Интерфейсы связи. |
|
||
ПСЧ-3ТМ.05М (снят с производства) | Номинальное напряжение – 3*(120-230)/(208-400) В Номинальная (максимальная) сила тока – 5(100) А Класс точности при измерении активной (реактивной) электроэнергии- 1,0 (2,0) Число тарифов - 4 Интерфейсы связи – независимые равноприоритетные. |
|
Обратитесь к нашим менеджерам и они помогут Вам выбрать необходимое оборудование:
ooo@simenergo.ru, тел.(8442) 98-77-25, 8-800-250-77-25, WhatsApp.