8 800 250-77-25 +7 8442 98-77-25 |
например: GSM Модем
|
Изображение | Артикул | Название | Описание | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
027nzif | ПСЧ-3АР.08Д | Номинальное напряжение – 3х230/400 или 3х57,7/100 Номинальная (максимальная) сила тока - 5 (10) А Класс точности - 1/2 или 0,5S/1 Число тарифов - 1 |
|
||
025nzif | ПСЧ-3АР.06 | Номинальное напряжение –3х57,7/100, 3х230/400 В Номинальный (максимальный) ток - 5 (10), 5 (60) или 5 (100)А Класс точности при измерении активной (реактивной) энергии - 1(2) или 0,5S(1) Число тарифов - 1 Два телеметрических выхода |
|
||
023nzif | ПСЧ-3А.08Д | Номинальное напряжение – 3х230/400 или 3х57,7/100 Номинальная (максимальная) сила тока - 5 (10) А Класс точности - 1 или 0,5S Число тарифов - 1 |
|
||
022nzif | ПСЧ-3А.07Д | Номинальное напряжение - 3х230/400 или 3х57,7/100 В Номинальная (максимальная) сила тока - 5(7,5), 5 (60), 10 (100) А Класс точности при измерении активной электроэнергии – 1,0 или 0,5S Число тарифов - 1 Интерфейс связи – оптопорт |
|
||
021nzif | ПСЧ-3А.06 | Номинальное напряжение –3х57,7/100, 3х230/400 В Номинальный (максимальный) ток - 5 (10), 5 (60) или 5 (100) А Класс точности - 1 или 0,5S Число тарифов - 1 Один телеметрический выход |
|
||
029nzif | ПСЧ-4АР.05.2М (снят с производства) | Номинальное напряжение – 3х57,7/100, 3х(120-230)/(208-400) Номинальная (максимальная) сила тока - 5 (7,5) А Класс точности при измерении активной (реактивной) энергии - 0,5S (1,0) Число тарифов - 1 Два телеметрических выхода Интерфейс связи-оптопорт. |
|
||
028nzif | ПСЧ-4А.05.2М (снят с производства) | Номинальное напряжение – 3х57,7/100, 3х(120-230)/(208-400) Номинальная (максимальная) сила тока - 5 (7,5) А Класс точности - 0,5 Число тарифов - 1 Один или два телеметрических выхода |
|
||
026nzif | ПСЧ-3АР.07Д (снят с производства) | Номинальное напряжение - 3х(120-230)/(208-400) или 3х57,7/100 В Номинальная (максимальная) сила тока - 5(7,5), 5 (60), 10 (100) А Класс точности при измерении активной (реактивной) электроэнергии – 1,0 или 0,5S (1,0 или 2,0) Число тарифов - 1 |
|
||
024nzif | ПСЧ-3АР.05.2М (снят с производства) | Номинальное напряжение – 3х(120-230)/(208-400) Номинальная (максимальная) сила тока - 5 (60) или 5 (100) Класс точности при измерении активной (реактивной) энергии - 1,0 (1,0) Число тарифов - 1 Два телеметрических выхода Интерфейс связи – оптопорт |
|
||
020nzif | ПСЧ-3А.05.2М (снят с производства) | Номинальное напряжение – 3х(120-230)/(208-400) Номинальная (максимальная) сила тока - 5 (60) или 5 (100) А Класс точности - 1,0 Число тарифов - 1 Один телеметрический выход |
|
Обратитесь к нашим менеджерам и они помогут Вам выбрать необходимое оборудование:
ooo@simenergo.ru, тел.(8442) 98-77-25, 8-800-250-77-25