8 800 250-77-25 +7 8442 98-77-25 |
например: GSM Модем
|
Название | Цена | ||
---|---|---|---|
RF-формирователь Link ST200.F1/F2 "прямой опрос" ВЛСТ 339.04.000-01 | 9 840 руб. | ||
RF-модем Link ST200.F3 ВЛСТ 339.02.000-00 | 10 560 руб. | ||
RF-модем Link ST200.F1 ВЛСТ 339.01.000-00 (от 10 до 30В. Координатор. RS-232) | 8 880 руб. | ||
RF-модем Link ST200.F2 ВЛСТ 339.01.000-01 (от 10 до 30В. Координатор. RS-232) | 11 760 руб. | ||
RF-модем Link ST200.F1/F2 ВЛСТ 339.04.000-00 (5В питание от USB. Координатор. USB) | 15 600 руб. | ||
RF-модем Link ST200.F1/F2 "прямой опрос" ВЛСТ 339.04.000-00 (5В (питание от USB). Координатор. USB) | 14 160 руб. | ||
RF-модем Link ST200-01-220-0433-2400-SMA | 10 500 руб. | ||
RF/PLC-модем Link ST230-01-220-0433-2400/RPSMA | 13 168,80 руб. | ||
Блок питания (10 Вт) ВЛСТ 1000.10.003 | 2 100 руб. | ||
Антенна RF433 с кронштейном (8дБи, 10м) | 5 040 руб. | ||
Антенна RF2400 с кронштейном | 1 800 руб. | ||
Антенна RF433 с кронштейном (8дБи, 3м) | 3 312 руб. | ||
Антенна RF868 с кронштейном (5дБи, 10м) | 5 040 руб. | ||
Антенна RF868 с кронштейном (5дБи, 3м) | 3 312 руб. | ||
Антенна GSM с кронштейном (10дБи, 10м) | 4 104 руб. | ||
Антенна GSM с кронштейном (10дБи, 3м) | 2 400 руб. | ||
Антенна GSM на магнитном основании (9дБи) | 1 800 руб. | ||
Антенна GSM на клеевом основании (2дБи) | 1 080 руб. | ||
RF-модем Link ST200-01-005-2400 (USB) (снят с производства) | |||
RF-модем Link ST200.Z1 ВЛСТ 339.06.000 от 10 до 30 В Координатор RS-232 | 0 руб. |
Модемы Link ST200 и PLC-модемы Link ST230 предназначены для организации сбора информации со счетчиков электрической энергии, устройств сбора и передачи данных (УСПД) или других средств измерений посредством RF и/или PLC сети. Модификация ST200 содержит исключительно радио-приёмопередатчик, модификация ST230 содержит второй приёмопередатчик для обмена данными по сети электроснабжения 0,4кВ (PLC-приёмопередатчик).
Шифр | Наименование | Модификация (исполнение) | Диапазон напряжений | Примечание |
---|---|---|---|---|
840 | Link ST200-01-005-2400 (USB) | ВЛСТ 339.00.000-01 | от 4 до 6 В | координатор ZigBee сети |
841 | Link ST200-01-024-2400 | ВЛСТ 339.00.000-01 | от 10 до 30 В | координатор ZigBee сети |
842 | Link ST200-02-220-2400 | ВЛСТ 339.00.000-01 | 220 В | ретранслятор (повторитель) информационных пакетов ZigBee сети |
843 | Link ST230-01-220-2400/RP | ВЛСТ 339.00.000-02 | от 10 до 30 В | координатор PLC/ZigBee сети |
Паспорт ВЛСТ 339.00.000 ПС (575 КБ)