|
8 800 250-77-25 +7 8442 98-77-25 |
например: GSM Модем
|
| Название | Шифр | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| Контроллер ST450-M2-16-0-1-RE | 6-101 | 39 528 руб. | ||
| Контроллер ST450-M2-16-0-1-R | 6-102 | 36 417 руб. | ||
| Контроллер ST450-M2-32-0-1-RE | 6-103 | 52 643 руб. | ||
| Контроллер ST450-M2-32-0-1-R | 6-104 | 49 044 руб. | ||
| Контроллер ST450-M2-4HV-0-1-RE | 6-105 | 39 528 руб. | ||
| Контроллер ST450-M2-4HVA-0-1-RE | 6-106 | 39 528 руб. | ||
| Контроллер ST450-M2-4HV-0-1-R | 6-107 | 45 933 руб. | ||
| Контроллер ST450-M2-4HVA-0-1-R | 6-108 | 45 933 руб. | ||
| Контроллер ST450-M2-8HV-0-1-RE | 6-109 | 45 933 руб. | ||
| Контроллер ST450-M2-8HVA-0-1-RE | 6-110 | 45 933 руб. | ||
| Контроллер ST450-M2-8HV-0-1-R | 6-111 | 20 618 руб. | ||
| Контроллер ST450-M2-8HVA-0-1-R | 6-112 | 20 533 руб. | ||
| Контроллер ST450-M2-0-6-0-RE | 6-113 | 40 748 руб. | ||
| Контроллер ST450-M2-0-6-0-R | 6-114 | 37 454 руб. | ||
| Контроллер ST450-M2-0-12-0-RE | 6-115 | 49 166 руб. | ||
| Контроллер ST450-M2-0-12-0-R | 6-116 | 21 765 руб. | ||
| Контроллер ST450-M2-16-6-0-RE | 6-117 | 56 913 руб. | ||
| Контроллер ST450-M2-16HVA-0-0-RE | 6-120 | 59 536 руб. | ||
| Контроллер ST450-M2-16-6-0-RE2 | 6-121 | 66 124 руб. | ||
| Контроллер ST450-M2-32-0-1-E2 | 6-122 | 70 272 руб. | ||
| Контроллер ST450-M2-0-12-0-E2 | 6-124 | 65 148 руб. | ||
Контроллеры ввода-вывода ST450 предназначены для работы как в составе закрытых ячеек и шкафов комплектных распределительных устройств (КРУ), так и в центральном шкафу ТМ подстанций классами напряжений 6-20 кВ и 35-110 кВ.
Протоколы передачи данных:
| Наименование | Каналы ТС | Каналы ТУ | Измерение температуры | Интерфейсы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во | Uном | RS-485 | Ethernet | |||
| ST450-M2-16-6-0-RE | 16 | =24 B | 6(2) | нет | да | да |
| ST450-M2-16-0-1-RE | 16 | =24 B | нет | да | да | да |
| ST450-M2-16-0-1-R | нет | |||||
| ST450-M2-32-0-1-RE | 32 | =24 B | нет | да | да | да |
| ST450-M2-32-0-1-R | нет | |||||
| ST450-M2-4HV-0-1-RE | 4 | =220 B | нет | да | да | да |
| ST450-M2-4HV-0-1-R | нет | |||||
| ST450-M2-4HVA-0-1-RE | ~230 B | да | ||||
| ST450-M2-4HVA-0-1-R | нет | |||||
| ST450-M2-8HV-0-1-RE | 8 | =220 B | нет | да | да | да |
| ST450-M2-8HV-0-1-R | нет | |||||
| ST450-M2-8HVA-0-1-RE | ~230 B | да | ||||
| ST450-M2-8HVA-0-1-R | нет | |||||
| ST450-M2-0-6-0-RE | нет | 6(2) | нет | да | да | |
| ST450-M2-0-6-0-R | нет | |||||
| ST450-M2-0-12-0-RE | нет | 12(4) | нет | да | да | |
| ST450-M2-0-12-0-R |
нет |
|||||