![]() |
8 800 250-77-25 +7 8442 98-77-25 |
например: GSM Модем
|
Название | Шифр | Цена | ||
---|---|---|---|---|
Контроллер ST450-M2-16-0-1-RE | 6-101 | 20 640 руб. | ||
Контроллер ST450-M2-16-0-1-R | 6-102 | 18 840 руб. | ||
Контроллер ST450-M2-32-0-1-RE | 6-103 | 25 056 руб. | ||
Контроллер ST450-M2-32-0-1-R | 6-104 | 22 980 руб. | ||
Контроллер ST450-M2-4HV-0-1-RE | 6-105 | 19 560 руб. | ||
Контроллер ST450-M2-4HVA-0-1-RE | 6-106 | 19 656 руб. | ||
Контроллер ST450-M2-4HV-0-1-R | 6-107 | 17 580 руб. | ||
Контроллер ST450-M2-4HVA-0-1-R | 6-108 | 17 580 руб. | ||
Контроллер ST450-M2-8HV-0-1-RE | 6-109 | 22 176 руб. | ||
Контроллер ST450-M2-8HVA-0-1-RE | 6-110 | 22 260 руб. | ||
Контроллер ST450-M2-8HV-0-1-R | 6-111 | 20 280 руб. | ||
Контроллер ST450-M2-8HVA-0-1-R | 6-112 | 20 196 руб. | ||
Контроллер ST450-M2-0-6-0-RE | 6-113 | 19 560 руб. | ||
Контроллер ST450-M2-0-6-0-R | 6-114 | 17 400 руб. | ||
Контроллер ST450-M2-0-12-0-RE | 6-115 | 23 256 руб. | ||
Контроллер ST450-M2-0-12-0-R | 6-116 | 21 408 руб. | ||
Контроллер ST450-M2-16-6-0-RE | 6-117 | 24 600 руб. |
Контроллеры ввода-вывода ST450 предназначены для работы как в составе закрытых ячеек и шкафов комплектных распределительных устройств (КРУ), так и в центральном шкафу ТМ подстанций классами напряжений 6-20 кВ и 35-110 кВ.
Протоколы передачи данных:
Наименование | Каналы ТС | Каналы ТУ | Измерение температуры | Интерфейсы | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во | Uном | RS-485 | Ethernet | |||
ST450-M2-16-6-0-RE | 16 | =24 B | 6(2) | нет | да | да |
ST450-M2-16-0-1-RE | 16 | =24 B | нет | да | да | да |
ST450-M2-16-0-1-R | нет | |||||
ST450-M2-32-0-1-RE | 32 | =24 B | нет | да | да | да |
ST450-M2-32-0-1-R | нет | |||||
ST450-M2-4HV-0-1-RE | 4 | =220 B | нет | да | да | да |
ST450-M2-4HV-0-1-R | нет | |||||
ST450-M2-4HVA-0-1-RE | ~230 B | да | ||||
ST450-M2-4HVA-0-1-R | нет | |||||
ST450-M2-8HV-0-1-RE | 8 | =220 B | нет | да | да | да |
ST450-M2-8HV-0-1-R | нет | |||||
ST450-M2-8HVA-0-1-RE | ~230 B | да | ||||
ST450-M2-8HVA-0-1-R | нет | |||||
ST450-M2-0-6-0-RE | нет | 6(2) | нет | да | да | |
ST450-M2-0-6-0-R | нет | |||||
ST450-M2-0-12-0-RE | нет | 12(4) | нет | да | да | |
ST450-M2-0-12-0-R |
нет |