8 800 250-77-25 +7 8442 98-77-25 |
например: GSM Модем
|
В наличии на складах во всех городах:
Волгоград | Москва | Н.Новгород | Ростов-на-Дону | Санкт-Петербург |
Параметры |
Про- грамми- рование |
Считы-вание |
• учтённой активной и реактивной энергии прямого направления по каждому из 4 тарифов и сумму по тарифам;- всего от сброса показаний; - за текущие сутки; - на начало текущих суток; - за предыдущие сутки; - на начало предыдущих суток; - за текущий месяц; - на начало текущего месяца; - за каждый из предыдущих 11 месяцев; - на начало каждого из предыдущих 11 месяцев; - за текущий год; - на начало текущего года; - за предыдущий год; - на начало предыдущего года; |
+ | |
• параметров обмена по интерфейсам (запрещено для инфракрасного порта) | ||
- скорости обмена; | + | |
- контроля чётности/нечётности; | + | |
- множителя длительности системного тайм-аута; | + | + |
• смены паролей первого (потребителя) и второго (продавца) уровня доступа к данным | + | |
• параметров встроенных часов счётчика: | ||
- текущих времени и даты; | + | + |
- признака сезонного времени (зима/лето); | + | + |
- разрешения/запрета автоматического перехода сезонного времени; | + | + |
- времени перехода на «летнее» и «зимнее» время при автоматической установке сезонного времени; | + | + |
• параметров тарификатора: | ||
- режима тарификатора (однотарифный/многотарифный); | + | + |
- номера текущего тарифа; | + | |
- тарифного расписания (до 4-х тарифов раздельно на каждый день недели и праздничные дни каждого месяца. До 16 тарифных интервалов в сутки с шагом установки не менее 1 мин.); | + | + |
- календаря праздничных дней; | + | + |
• параметров сохранения профилей мощности: | ||
- длительности периода интегрирования; | + | + |
- признака неполного среза (счётчик включался или выключался на периоде интегрирования); | + | |
- разрешения/запрета обнуления памяти при инициализации массива памяти средних мощностей; | + | + |
- профиля активной мощностей в обычном и ускоренном режимах чтения; | + | |
• вспомогательных параметров: | ||
- мгновенных значений (со временем интегрирования 1 с) активной, реактивной и полной мощности по каждой фазе и по сумме фаз; с указанием направления (положения вектора полной мощности); | + | |
- действующих значений фазных напряжений и токов по каждой из фаз; | + | |
- коэффициентов мощности по каждой фазе и по сумме фаз | + | |
- углов между фазными напряжениями; | + | |
- частоты сети; | + | |
• индивидуальных параметров счётчика: | ||
- сетевого адреса; | + | + |
- серийного номера; | + | |
- даты выпуска; | + | |
- местоположения счётчика; | + | + |
- класса точности по активной энергии; | + | |
- признака суммирования фаз (с учётом знака/по модулю); | + | |
- варианта исполнения счётчика (однонаправленный/перетоковый); | + | |
- номинального напряжения; | + | |
- номинального тока; | + | |
- коэффициента трансформации по напряжению (при учёте не используется); | + | + |
- коэффициента трансформации по току (при учёте не используется); | + | + |
- постоянной счётчика в основном режиме; | + | |
- температурного диапазона эксплуатации; | + | |
- режима импульсных выходов (основной/поверочный); | + | + |
- версии ПО; | + | |
• режимов индикации: | ||
- периода индикации (1..255 секунд); | + | + |
- длительности индикации показаний потреблённой энергии по текущему тарифу (5..255 секунд) в автоматическом режиме; | + | + |
- длительности индикации показаний потреблённой энергии по нетекущему тарифу (5…255 секунд) в автоматическом режиме; | + | + |
- длительности тайм-аута (5…255 секунд) при возврате из ручного в автоматический режим; | + | + |
- перечня индицируемых показаний потреблённой энергии (по сумме тарифов, тариф 1, тариф 2, тариф 3, тариф 4) раздельно для активной энергии при автоматическом режиме смены параметров, | + | + |
- перечня индицируемых показаний потреблённой энергии (по сумме тарифов, тариф 1, тариф 2, тариф 3, тариф 4) раздельно для активной энергии при ручном режиме смены параметров; | + | + |
• параметров контроля за превышением установленных лимитов активной мощности и энергии прямого направления: | ||
- режима (разрешения/запрета) контроля за превышением установленного лимита активной мощности прямого направления; | + | + |
- режима (разрешения/запрета) контроля за превышением установленного лимита активной энергии прямого направления; | + | + |
- значения установленного лимита мощности; | + | + |
- значений установленного лимита энергии отдельно для каждого из четырёх тарифов; | + | + |
- режима импульсного выхода (телеметрия/режим управления блоком отключения нагрузки); | + | + |
- режим управления блоком отключения нагрузки (нагрузка включена/выключена); | + | + |
• журнала событий (кольцевого на 10 записей):- времени включения/выключения счётчика; - времени до/после коррекции текущего времени; - время включения/выключения фаз 1, 2, 3 - времени начала/окончания превышения лимита активной мощности прямого направления (при разрешённом контроле); - времени коррекции тарифного расписания; - времени коррекции расписания праздничных дней; - времени сброса регистров накопленной энергии; - времени инициализации массива средних мощностей; - времени превышения лимита активной энергии прямого направления по каждому из тарифов (при разрешённом контроле); - времени коррекции параметров контроля за превышением лимита мощности; - времени коррекции параметров контроля за превышением лимита энергии; - времени коррекции параметров учета технических потерь; - времени вскрытия/закрытия приборов; - времени включения/выключения фазных токов (наличи литеры "Q"); - даты и кода перепрограммирования;ш - времени и кода ошибки самодиагностики; |
+ | |
• журнала ПКЭ (кольцевого на 100 записей): | + | |
• словосостояния самодиагностики счётчика. |
+ |
наименование параметров | Величины |
Класс точности (актив\реактив.) для ART-01 для ART-02 для ART-03 |
1,0 / 2,0 1,0 / 2,0 0,5S / 1,0 |
Номинальное напряжение, В |
3*230/400 |
Номинальный (максимальный) ток, А для ART-01 для ART-02 для ART-03 |
5(60) 5(100) 5(10) |
Перегрузки по току, А для ART-01 в течении 10 мс для ART-02 в течении 10 мс для ART-03 в течении 0,5 с |
1800 3000 200 |
Стартовый ток (чувствительность), А для ART-01 для ART-02 для ART-03 |
0,020 0,020 0,005 |
Активная / полная потребляемая мощность каждой параллельной цепью счетчика, Вт/В*А не более- для счётчиков с внешним питанием - для счётчиков с внутренним питанием - для счётчиков с индексом "L" |
1,0 / 9,0 1,0 / 9,0 1,5 / 24 |
Полная мощность, потребляемая цепью тока не более, В*А | 0,1 |
Количество тарифов | до 4-х |
Количество незавимых тарифных сезонов (месяцев) | 12 |
Точность хода часов при t=20± 5 °C, с/сутки | ± 0,5 |
Количество гальванически развязанных импульсных выходов: |
1 |
Передаточное число основного/поверочного выхода , имп/кВт,имп/кВар:для ART-01 для ART-02 для ART-03 |
500/32000 250/16000 1000/160000 |
Сохранность данных при перерывах питания, лет - постоянной информации - оперативной информации |
40 10 |
Защита информации | два уровня доступа и аппаратная защита памяти метрологических коэффициентов |
Скорость обмена, бит/с: | 300 - 115200 |
Самодиагностика счётчика | есть |
Степень защиты корпуса | IP54 |
Диапазон температур, °С | от - 45 до +70 |
Межповерочный интервал, лет | 16 |
Масса,кг | не более 0,9 |
Габариты (длина, ширина, высота), мм | 158*154*72 |
Средняя наработка на отказ, ч | 220000 |
Срок службы не менее, лет | 30 |
Гарантия производителя, лет |
3 |
МЕРКУРИЙ 236 ART-0X PQLRS МЕРКУРИЙ – торговая марка счётчика 0X – модификации, подразделяемые по току, напряжению и классу точности.
P- профиль мощности Отсутствие символа в наименовании счётчика свидетельствует об отсутствии соответствующей функции. |