![]() |
8 800 250-77-25 +7 8442 98-77-25 |
например: GSM Модем
|
Название | Шифр | Модификация (исполнение) | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
GPRS-модем Link ST100 | 4-004 | ВЛСТ 328.00.000-00 | 8 820 руб. | ||
GPRS-модем Link ST100 | 4-005 | ВЛСТ 328.00.000-01 | 9 720 руб. | ||
GPRS-модем Link ST100 | 4-006 | ВЛСТ 328.00.000-02 | 10 980 руб. | ||
GPRS-модем Link ST100 | 4-007 | ВЛСТ 328.00.000-03 | 8 820 руб. | ||
GPRS-модем Link ST100 | 4-008 | ВЛСТ 328.00.000-04 | 9 720 руб. | ||
GPRS-модем Link ST100 | 4-009 | ВЛСТ 328.00.000-05 | 10 980 руб. | ||
GPRS-модем Link ST100 | 4-073 | ВЛСТ 328.00.000-06 | 8 820 руб. | ||
Блок питания (10 Вт) ВЛСТ 1000.10.001 | 7-100 | импульсный, 24В, 10Вт, 3кВ изоляция, монтаж на din-рейку | 3 240 руб. | ||
Антенна GSM с кронштейном (10дБи) | 7-200 | 10м, SMA, 10дБи | 4 104 руб. | ||
Антенна GSM с кронштейном (10дБи) | 7-201 | 3м, SMA, 10дБи | 2 100 руб. | ||
Антенна GSM на клеевом основании (2дБи) | 7-220 | 3м, SMA, 2дБи | 1 080 руб. | ||
Антенна GSM на магнитном основании (9дБи) | 7-210 | 3м, SMA, 9дБи | 1 728 руб. |
GPRS-модем Link ST100 предназначен для использования в качестве устройства приема-передачи данных в составе распределенных автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии (АИИС КУЭ), автоматизированных систем диспетчерского управления (АСДУ) и телемеханики, а также в других автоматизированных системах сбора данных с удаленных объектов.
GPRS-модем Link ST100 предназначен для выполнения следующих основных функций:
Расширение линейки GPRS-модемов связано с необходимостью соответствовать текущим трендам и требованиям рынка. В результате Заказчик может выбрать определенную модификацию GPRS-модема и обеспечить следующий функционал:
Наряду с функцией учета обеспечивается возможность контроля состояния объекта автоматизации, контроля положения коммутационных аппаратов, контроля состояния схемы измерения на объекте. При этом есть возможность расширить количество дискретных входов за счет применения контроллеров ввода-вывода дискретных сигналов ST410.
Варианты модификаций GPRS-модемов:
Оборудование | Обозначение | Тип интерфейсов связи | Кол-во ТС | Питание интерфейса связи счетчиков | Кол-во поддерживаемых SIM-карт | Температурный диапазон |
---|---|---|---|---|---|---|
Link ST100 | ВЛСТ 328.00.000-00 | 1хRS-485 | 0 | - | 1 | от -40 до +60°С |
Link ST100 | ВЛСТ 328.00.000-01 | 2хRS-485 | 2 | - | 2 | от -40 до +60°С |
Link ST100 | ВЛСТ 328.00.000-02 | 1хRS-485, Ethernet 10/100 | 2 | 5 В, 100 мА | 2 | от -40 до +60°С |
SDM TC65 | ВЛСТ 327.00.000-00 | 2хRS-485 | 0 | - | 1 | от -25 до +50°С |
Декларация о соответствии зарегистрирована в Федеральном агентстве связи под ТС N RU Д-RU.АЛ33.В.03279 от 26.11.2015
|
Таможенный союз![]() Декларация о соответствии 609 КБ |
Декларация о соответствии Link ST100 (609 КБ)
Паспорт Link ST100 (630 КБ)
Руководство по эксплуатации Link ST100 (916 КБ)
Руководство оператора СИКОН ТС65, SDM-TC65, GRPS-модем Link ST100 (810 КБ)