8 800 250-77-25 +7 8442 98-77-25 |
например: GSM Модем
|
В наличии на складах во всех городах:
Волгоград | Москва | Н.Новгород | Ростов-на-Дону | Санкт-Петербург |
Счетчик является трехфазным, универсальным трансформаторного или непосредственного включения, предназначен для измерения активной и реактивной электрической энергии, мощности, частоты напряжения, коэффициентов активной и реактивной мощностей, углов между векторами фазных напряжений и векторами фазных токов и напряжений, среднеквадратического значения напряжения, силы тока.
Счетчик имеет возможность организации многотарифного учета электроэнергии с передачей накопленной информации через оптопорт, интерфейс RS485, радио, PLC или GSM/GPRS модемы.
Показатели | Величины |
Класс точности при измерении активной/реактивной энергии | 1/1 |
Число тарифов | 4 |
Частота измерительной сети, Гц | 50±2,5 |
Номинальное напряжение, В | 3х230/400 |
Базовый (максимальный) ток, А |
|
Порог чувствительности, мА | 10 |
Потребляемая мощность параллельной цепи, не более, В*А (Вт) | 9,0 (0,8) |
Полная потребляемая мощность последовательной цепи, не более, В*А | 0,1 |
Глубина хранения суточных энергий, накопленных по тарифам | 45 суток |
Количество профилей нагрузки | до 4 (P+, P-, Q+, Q-) |
Время усреднения профилей нагрузки, мин | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 12; 15; 20; 30; 60 |
Глубина хранения каждого профиля, суток | 148 суток (при времени усреднения 60 минут) |
Диапазон рабочих температур, °С | от минус 40 до 60 |
Диапазон рабочих фазных напряжений | (0,75 … 1,15) Uном |
Габаритные размеры, не более, мм | 85 x 175 x 280 |
Масса, не более, кг | 3 |
|
|||||||||||
CE303 S34 745 JGQ2VZ | CE303 S34 745 JGQ2VZ(12) |
CE303 S34 745 JR1Q2VZ c CЕ 901 RU | CE303 S34 745 JR1Q2VZ CE831M01.03 |
CE303 S34 745 JR2Q2VZ CE831M02.03 | CE303 S34 745-JAQ2VZ(12) |
CE303 S34 745-JAQ2VZ | CE303 S34 745-JPQ2VZ(12) |
CE303 S34 745-JPQ2VZ |
|