|
8 800 250-77-25 +7 8442 98-77-25 |
например: GSM Модем
|
В наличии на складах во всех городах:
| Волгоград | Москва | Н.Новгород | Ростов-на-Дону | Санкт-Петербург |
|
Спецификация
|
||
| Общее количество портов | 3 | |
| Из них портов Gigabit Ethernet 1000 Мбит/с | ||
| - комбинированные разъемы (витая пара + SFP) | 3 | |
| Поддержка интеллектуальных функций | ||
| Поддержка групповой передачи данных IGMP | да | |
| Функции DHCP-сервера | Да | |
| Дискретные входы | 1 | |
| Напряжение лог. "1" | +13 ~ +30 В | |
| Напряжение лог. "0" | -30 ~ +3 В | |
| Макс. ток, мА | 8 | |
| Релейные выходы | 1 | |
| Нагрузочная способность реле | 1А @ 24В пост. | |
| Светодиодные индикаторы |
PWR1, PWR2, Fault, 10/100/1000T(X), DMZ/WAN |
|
| Управление коммутатором |
Telnet-консоль Web-интерфейс Консоль RS-232 |
|
| Требования по электропитанию | ||
| Рабочее напряжение | 12 ~ 48 В (пост.) | |
| Возможность подключения резервного источника электропитания |
Да |
|
| Разъем электропитания |
Клеммы |
|
| Диаметр кабеля | 14AWG | |
| Требования к окружающей среде | ||
| Рабочая температура, град. C | 0 ~ +60 | |
| Рабочая влажность, % | 5-95 | |
| Температура хранения, град. C | -40 ~ +85 | |
| Наличие международных сертификатов | ||
| Безопасность | UL508 | |
| Конструктивные свойства | ||
| Габаритные размеры, мм | 51.2 x 152 x 131.1 | |
| Материал корпуса | Алюминий | |
| Масса нетто, г |
1250 |
|
| Монтаж |
Настольный/настенный (опционально) На DIN-рейку |
|
| Комплект поставки |
Переходник для консольного порта DB9 "мама" - RJ45 (8 конт.) Полное руководство пользователя на CD Краткое руководство пользователя Устройство |
|