|
8 800 250-77-25 +7 8442 98-77-25 |
например: GSM Модем
|
В наличии на складах во всех городах:
| Волгоград | Москва | Н.Новгород | Ростов-на-Дону | Санкт-Петербург |
|
Спецификация
| ||
| Общее количество портов | 1 | |
| Из них портов Gigabit Ethernet 1000 Мбит/с
| ||
| - комбинированные разъемы (витая пара + SFP) | 1 | |
| Разъемы для "витой пары" | M12 | |
| Интерфейс LAN (беспроводная) | IEEE 802.11a/b/g/n | |
| Количество беспроводных адаптеров | 1 | |
| Режим работы Wi-Fi | Точка доступа
Беспроводный мост Беспроводный клиент | |
| Защита беспроводной связи | WEP
WPA WPA2 | |
| Режимы работы беспроводной сети | Ad-Hoc
Infrastructure | |
| Дополнительные функции Wi-Fi | Multiple SSID | |
| Мощность радиопередатчика Wi-Fi, дБ | 18 | |
| Чувствительность приемника Wi-Fi, дБ | -92 | |
| Разъем антенны | N-type female | |
| Возможность резервирования связи | "Связующее дерево" Spanning Tree | |
| Поддержка интеллектуальных функций
| ||
| Автоматическое оповещение об обрыве электропитания | При помощи реле
По E-Mail По SNMP | |
| Автоматическое оповещение об обрыве связи по порту | При помощи реле
По E-Mail По SNMP | |
| Дискретные входы | 2 | |
| Напряжение лог. "1" | +13 ~ +30 В | |
| Напряжение лог. "0" | -30 ~ +3 В | |
| Макс. ток, мА | 8 | |
| Релейные выходы | 1 | |
| Нагрузочная способность реле | до 1 А (24 В) | |
| Светодиодные индикаторы | PWR, PoE, STATE, WLAN, LAN | |
| Управление коммутатором | SNMP V1/V2c/V3
Консоль RS-232 Web-интерфейс Telnet-консоль | |
| Требования по электропитанию
| ||
| Рабочее напряжение | 12 ~ 48 В (пост.) или PoE | |
| Потребление тока | 0,89 A (при 24 В) | |
| Возможность подключения резервного источника электропитания | Да |
|
| Разъем электропитания | M12 | |
| Требования к окружающей среде
| ||
| Рабочая температура, град. C | -40 ~ +75 | |
| Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 | |
| Температура хранения, град. C | -40 ~ +85 | |
| Конструктивные свойства
| ||
| Габаритные размеры, мм | 224 x 148 x 65 | |
| Материал корпуса | Алюминий | |
| Защита от пыли и влаги | IP67 | |
| Масса нетто, г | 1800 | |
| Монтаж | Настольный/настенный
На DIN-рейку (опционально) | |
| Комплект поставки | Устройство
Краткое руководство пользователя Полное руководство пользователя на CD Драйверы и утилиты Крепеж для настольного/настенного монтажа Антенна | |