|
8 800 250-77-25 +7 8442 98-77-25 |
например: GSM Модем
|
В наличии на складах во всех городах:
| Волгоград | Москва | Н.Новгород | Ростов-на-Дону | Санкт-Петербург |
|
Спецификация
|
||
| Общее количество портов | 8 | |
| Из них портов Fast Ethernet 10/100 Мбит/с | ||
| - витая пара (разъем RJ-45) | 8 | |
| Светодиодные индикаторы | PWR1, PWR2, 10/100M | |
| Требования по электропитанию | ||
| Рабочее напряжение | 10 ~ 60 В (пост.) или 18 ~ 30 В (перем.), 47 ~ 63 Гц | |
| Потребление тока | 0.14 А (при 24 В пост.) | |
| Возможность подключения резервного источника электропитания |
Да |
|
| Разъем электропитания | Клеммы | |
| Требования к окружающей среде | ||
| Рабочая температура, град. C | -40 ~ +75 | |
| Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 | |
| Температура хранения, град. C | -40 ~ +75 | |
| Конструктивные свойства | ||
| Габаритные размеры, мм | 50 x 115 x 70 мм | |
| Материал корпуса | Алюминий | |
| Масса нетто, г | 275 | |
| Монтаж |
На DIN-рейку |
|
| Комплект поставки |
Краткое руководство пользователя Устройство |
|