|
8 800 250-77-25 +7 8442 98-77-25 |
например: GSM Модем
|
В наличии на складах во всех городах:
| Волгоград | Москва | Н.Новгород | Ростов-на-Дону | Санкт-Петербург |
|
Спецификация
|
||
| Общее количество портов | 8 | |
| Из них портов Fast Ethernet 10/100 Мбит/с | ||
| - витая пара (разъем RJ-45) | 8 | |
| Светодиодные индикаторы | PWR, 10/100M | |
| Требования по электропитанию | ||
| Рабочее напряжение | 12 ~ 45 В (пост.) или 18 ~ 30 В (перем.), 47 ~ 63 Гц | |
| Потребление тока | 0.14 А (при 24 В пост.) | |
| Разъем электропитания | Клеммы | |
| Требования к окружающей среде | ||
| Рабочая температура, град. C | -10 ~ +60 | |
| Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 | |
| Температура хранения, град. C | -40 ~ +75 | |
| Наличие международных сертификатов | ||
| Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 368000 | |
| Конструктивные свойства | ||
| Габаритные размеры, мм | 40 x 109 x 95 | |
| Материал корпуса | Пластик | |
| Масса нетто, г | 170 | |
| Монтаж | На DIN-рейку | |
| Комплект поставки |
Краткое руководство пользователя Устройство |
|