|
8 800 250-77-25 +7 8442 98-77-25 |
например: GSM Модем
|
В наличии на складах во всех городах:
| Волгоград | Москва | Н.Новгород | Ростов-на-Дону | Санкт-Петербург |
|
Спецификация
|
||
| Общее количество портов | 8 | |
| Из них портов Fast Ethernet 10/100 Мбит/с | ||
| - витая пара (разъем RJ-45) | 4 | |
| Из них портов с функцией Power Over Ethernet (PoE) | ||
| PoE 10/100 Мбит/с | 4 | |
| Выдаваемая мощность каждого порта PoE, Вт | 15.4 | |
| Выходное напряжение PoE, В | 44 ~ 48.5 | |
| Разъемы для "витой пары" | RJ45 | |
| Поддержка интеллектуальных функций | ||
| Автоматическое оповещение об обрыве электропитания | При помощи реле | |
| Автоматическое оповещение об обрыве связи по порту | При помощи реле | |
| Светодиодные индикаторы | PWR1, PWR2, Fault, 10/100M, PoE | |
| Требования по электропитанию | ||
| Рабочее напряжение | 46 ~ 50 В (пост.) | |
| Потребление тока | 1600 мА | |
| Возможность подключения резервного источника электропитания |
Да |
|
| Разъем электропитания | Клеммы | |
| Требования к окружающей среде | ||
| Рабочая температура, град. C | -40 ~ +75 | |
| Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 | |
| Температура хранения, град. C | -40 ~ +85 | |
| Конструктивные свойства | ||
| Габаритные размеры, мм | 54 x 135 x 105 | |
| Материал корпуса | Алюминий | |
| Масса нетто, г |
840 |
|
| Монтаж |
Настольный/настенный (опционально) На DIN-рейку |
|
| Комплект поставки |
Краткое руководство пользователя Устройство |
|