|
8 800 250-77-25 +7 8442 98-77-25 |
например: GSM Модем
|
В наличии на складах во всех городах:
| Волгоград | Москва | Н.Новгород | Ростов-на-Дону | Санкт-Петербург |
|
Спецификация
|
||
| Общее количество портов | 6 | |
| Из них портов Fast Ethernet 10/100 Мбит/с | ||
| - витая пара (разъем RJ-45) | 5 | |
| - одномодовое оптоволокно (разъем SC) | 1 | |
| Из них портов с функцией Power Over Ethernet (PoE) | ||
| PoE 10/100 Мбит/с | 4 | |
| Выдаваемая мощность каждого порта PoE, Вт | 30 | |
| Выходное напряжение PoE, В | 44 ~ 48.5 | |
| Разъемы для "витой пары" | RJ45 | |
| Характеристики оптоволоконного интерфейса | ||
| Длина волны | 1310 нм | |
| Мощность передатчика дБм | 0 ~ -5 | |
| Чувствительность приёмника дБм | -34 | |
| Тип оптоволоконного кабеля |
9/125 мкм |
|
| Дальность передачи | до 40 км (кабель 9/125 мкм) | |
| Насыщение приемника, дБм | -3 | |
| Светодиодные индикаторы | PWR1, PWR2, 10/100M, PoE | |
| Требования по электропитанию | ||
| Рабочее напряжение | 20 ~ 60 В (пост.) | |
| Потребление тока | 5,5 А при 24 В, 2,6 А при 48 В (при максимальной нагрузке: 4 порта PoE, 30 Вт каждый) | |
| Возможность подключения резервного источника электропитания |
Да |
|
| Разъем электропитания | Клеммы | |
| Требования к окружающей среде | ||
| Рабочая температура, град. C | 0 ~ 60 | |
| Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 | |
| Температура хранения, град. C | -40 ~ +85 | |
| Конструктивные свойства | ||
| Габаритные размеры, мм | 50 x 115 x 70 | |
| Материал корпуса | Алюминий | |
| Масса нетто, г |
375 |
|
| Монтаж |
Настольный/настенный (опционально) На DIN-рейку |
|
| Комплект поставки |
Краткое руководство пользователя Устройство |
|