8 800 250-77-25 +7 8442 98-77-25 |
например: GSM Модем
|
В наличии на складах во всех городах:
Волгоград | Москва | Н.Новгород | Ростов-на-Дону | Санкт-Петербург |
Спецификация
|
||
Общее количество портов | 5 | |
Из них портов Gigabit Ethernet 1000 Мбит/с | ||
- витая пара (разъем RJ-45) | 5 | |
Из них портов с функцией Power Over Ethernet (PoE) | ||
PoE 10/100/1000 Мбит/с | 4 | |
Выдаваемая мощность каждого порта PoE, Вт | 30 | |
Выходное напряжение PoE, В | 44 ~ 48.5 | |
Разъемы для "витой пары" | RJ45 | |
Светодиодные индикаторы | PWR1, PWR2, 10/100/1000M, PoE | |
Требования по электропитанию | ||
Рабочее напряжение | 24/48 В | |
Потребление тока | 6.83 А при 24 В, 3.28 А при 48 В (при полной нагрузке) | |
Возможность подключения резервного источника электропитания |
Да |
|
Разъем электропитания | Клеммы | |
Требования к окружающей среде | ||
Рабочая температура, град. C | 0 ~ 60 | |
Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 | |
Температура хранения, град. C | -40 ~ +85 | |
Конструктивные свойства | ||
Габаритные размеры, мм | 29 х 135 х 105 | |
Материал корпуса | Алюминий | |
Масса нетто, г |
300 |
|
Монтаж |
Настольный/настенный (опционально) На DIN-рейку |
|
Комплект поставки |
Краткое руководство пользователя Устройство |