8 800 250-77-25 +7 8442 98-77-25 |
например: GSM Модем
|
В наличии на складах во всех городах:
Волгоград | Москва | Н.Новгород | Ростов-на-Дону | Санкт-Петербург |
4-канальный модуль аналогового ввода, 5-канальный дискретного ввода и 4-канальный релейного вывода
Аналоговый ввод | |
Количество и тип каналов | 4 дифференциальных |
Диапазон входных сигналов по напряжению |
+/- 10 В +/- 5 В +/-1 В +/- 150 мВ +/- 500 мВ |
Диапазон входных сигналов по току |
0 ~ 20 мА 4 ~ 20 мА +/- 20 мА |
Выбор входного диапазона "по току" | Выбирается джампером |
Разрешение АЦП | 12/16 бит |
Защита от перенапряжения | 240 В |
Максимальная частота выборки | Режим Normal: 10 Гц, режим Fast: 60 Гц |
Точность АЦП | Режим Normal: 0.1%, режим Fast: 0.5% |
Входной импеданс | По напряжению: 2 МОм, по току:139 Ом |
Защита каналов от электростатического разряда | +/-4 кВ |
Дискретный ввод | |
Количество и тип каналов | 5, типа "влажный контакт", с общим "+" / с общим "-" |
Входной импеданс | 10 кОм |
Защита от перенапряжения | +/-70 В пост. |
Защита каналов от электростатического разряда | +/-4 кВ |
Защита от дребезга (на включение) | 10 ~ 50 В пост. |
Защита от дребезга (на выключение) | +4 В пост. макс. |
Дискретный вывод | |
Количество и тип каналов | 4 силовых реле, Form A |
Защита каналов от электростатического разряда | +/-4 кВ |
Задание безопасных значений при потере связи | Есть |
Задание безопасных значений при включении модуля | Есть |
Реле | |
Время включения | 6 мс |
Время выключения | 3 мс |
Количество циклов переключения реле | Механически: 2*10млн, электрически: 100тыс |
Коммутированный ток (пост.) | 5 А при 30 В |
Коммутированный ток (перем.) | 5 А при 250 В |
Сопротивление изоляции | 3000 В пост. |
Интерфейс | |
Тип интерфейса | RS-485 |
Протокол передачи данных | DCON Modbus/RTU |
Скорость передачи данных | 1200 ~ 115200 бит/с |
Сторожевой таймер | Есть |
Гальваническая изоляция | 2500 В пост. |
Требования по электропитанию | |
Рабочее напряжение | +10 ~ +30 В пост. |
Потребление тока | 1.8 Вт |
Требования к окружающей среде | |
Рабочая температура, град. C | -25 ~ +75 |
Рабочая влажность, % | 10 ~ 95 |
Температура хранения, град. C | -40 ~ +85 |
Конструктивные свойства | |
Габаритные размеры, мм | 72 x 123 x 35 |
Материал корпуса | Пластик |
Монтаж | На DIN-рейку |
Комплект поставки |
Устройство Краткое руководство пользователя |