8 800 250-77-25 +7 8442 98-77-25 |
например: GSM Модем
|
В наличии на складах во всех городах:
Волгоград | Москва | Н.Новгород | Ростов-на-Дону | Санкт-Петербург |
Стандарт связи: GSM-1800
Коэффициент усиления: 20 дБ
Максимальная выходная мощность: 20 дБм
Разъем: N-Female
ОПИСАНИЕ
Зачастую покрытие сотового ретранслятора оказывается недостаточным из-за слабой мощности сигнала на выходе из репитера. Чаще всего это происходит по двум причинам:
Для того чтобы решить эту проблему, предлагается ввести в вышеописанную схему антенный усилитель, который позволит усилить сигнал сотовой связи и компенсирует потери в кабеле. Чтобы это стало возможным, его следует установить между наружной антенной и ретранслятором сотового сигнала - это позволит увеличить мощность входного сигнала до 15 дБ ещё до того, как сигнал будет усилен самим репитером. При этом рекомендуется помещать антенный усилитель как можно ближе к наружной антенне.
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
Характеристики | Телефон - станция | Станция - телефон | |
Полоса рабочих частот | GSM-1800 | 1710 ~ 1785 МГц | 1805 ~ 1880 МГц |
Максимальный коэффициент усиления | ≥20 дБ | ||
Выходная мощность | ≥20 дБм | ≥0 дБм | |
Автоматическая регулировка усиления | ≥10 дБ | ||
Показатель шума | ≤3 дБ | ||
КСВн входов | ≤2 | ||
Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
LED1 | Индикатор питания | ||
LED2 | Индикатор "Перегрузка" (оранжевый в пределах 10 дБ перегрузки) | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Разъём | N-Female | ||
Габариты устройства | 215 х 125 х 35 мм | ||
Габариты коробки | 270 х 245 х 85 мм | ||
Вес нетто | 0,78 кг | ||
Вес брутто | 1,47 кг | ||
Питание | Вход: ~90 - 264В (50 Гц), Выход: 9В / 3А | ||
Потребляемая мощность | 4 Вт | ||
Защита от внешних факторов | IP40 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
Влажность | от 5% до 85% | ||
Атмосферное давление |
от 86 кПа до 106 кПа |