8 800 250-77-25 +7 8442 98-77-25 |
например: GSM Модем
|
В наличии на складах во всех городах:
Волгоград | Москва | Н.Новгород | Ростов-на-Дону | Санкт-Петербург |
Описание
Этот комплект предназначен для усиления сигнала сотовой связи в стандарте 3G (UMTS-2100). Благодаря мощной направленной внеш- ней антенне и высокому коэффициенту усиления репитера данный комплект является одним из самых мощных в своем классе.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
№ | Наименование |
Кол-во |
1 | Антенна комнатная VEGATEL ANT-900/2500-WI-KIT | 1 шт. |
2 | Антенна всепогодная VEGATEL ANT-3G-13YF-KIT со встроенным кабелем 5D/FB 10 метров (SMA-male) | 1 шт. |
3 | Репитер VEGATEL VT-3G-kit | 1 шт. |
4 | Переходник N (male) - SMA (female) | 1 шт. |
5 | Блок питания 7,5В / 0,8А | 1 шт. |
6 | Крепёжный комплект для антенны | 1 шт. |
7 | Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон | 1 шт. |
ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕПИТЕРА VEGATEL VT-3G-KIT
Характеристики | Телефон - Станция | Станция - Телефон | |
Полоса рабочих частот 3G репитера | UMTS-2100 (3G) | 1920 ~ 1980 МГц | 2110 ~ 2170 МГц |
Коэффициент усиления | ≥55 дБ | ≥60 дБ | |
Максимальная выходная мощность | ≥10 дБм | ≥15 дБм | |
КСВн входов | ≤2 | ||
Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
LED1 | Индикатор питания | ||
LED2 | Индикатор перегрузки | ||
Ручная регулировка усиления | ≥15 дБ (шаг 5 дБ) | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Разъём | N-Female | ||
Габариты | 130 х 130 х 30 мм | ||
Вес | 0,295 кг | ||
Питание | Вход: ~90 - 264В (50 Гц), Выход: 7,5В / 0,8А | ||
Потребляемая мощность | 4 Вт | ||
Защита от внешних факторов | IP40 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
Температура хранени | от -40°С до +80°С | ||
Влажность | от 5% до 85% | ||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ VEGATEL ANT-900/2500-WI-KIT
Параметр | Значение |
Стандарт связи | GSM-900, GSM-1800, UMTS-2100, Wi-Fi-2.4 |
Диапазон рабочих частот | 880~960/1700~2200/2400~2500 МГц |
Усиление | 2 / 4 дБ |
Условия эксплуатации | комнатная |
Тип | штыревая |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 360° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° |
КСВН | ≤2 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
Разъем | N-Male |
Габариты | 220 х 20 х 20 мм |
Вес | 0,04 кг |
ХАРАКТЕРИСТИКИ УЛИЧНОЙ АНТЕННЫ VEGATEL ANT-3G-13YF-KIT
Параметр | Значение |
Стандарт связи | UMTS-2100 (3G) |
Диапазон рабочих частот | 1920~2170 МГц |
Усиление | 13 дБ |
Условия эксплуатации | Уличная |
Тип | Волновой канал |
Поляризация | Вертикальная |
Отношение вперед/назад | 18 дБ |
КСВН | ≤2 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
Разъем | N-Female |
Габариты | 800 х 100 х 40 мм |
Вес | 0,8 кг |
Ветровая нагрузка | 60 м/с |
Диаметр мачты крепления |
от 30 до 50 мм |