|
8 800 250-77-25 +7 8442 98-77-25 |
например: GSM Модем
|
В наличии на складах во всех городах:
| Волгоград | Москва | Н.Новгород | Ростов-на-Дону | Санкт-Петербург |
Стандарт связи: GSM-900 (2G, 3G), UMTS-2100 (3G)
Коэффициент усиления: >55 дБ
Максимальная выходная мощность: >25 дБм
Разъем: SMA-Female
Описание
Автомобильный комплект оборудования для системы усиления сотового сигнала в двух стандартах GSM-900 (2G, 3G) и UMTS-2100 (3G). Комплект предназначен для самостоятельной установки в автомобиле.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| № | Наименование |
Кол-во |
| 1 | Репитер VEGATEL AV1-900E/3G-kit | 1 шт. |
| 2 | Антенна автомобильная магнитная | 1 шт. |
| 3 | Антенна автомобильная внутрення | 1 шт. |
| 4 | Автомобильный адаптер 12В | 1 шт. |
| 5 | Крепеж | 4 шт. |
| 6 | Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕПИТЕРА VEGATEL AV1-900E/3G
| Характеристики | Телефон - Станция | Станция - Телефон | |
| Полоса рабочих частот | GSM-900 (2G, 3G) | 880 ~ 915 МГц | 925 ~ 960 МГц |
| UMTS-2100 (3G) | 1920 ~ 1980 МГц | 2110 ~ 2170 МГц | |
| Коэффициент усиления | ≥50 дБ | ≥55 дБ | |
| Максимальная выходная мощность | ≥25 дБм | ≥0 дБм | |
| Автоматическая регулировка усиления | ≥31 дБ | ||
| КСВн входов | ≤2 | ||
| Показатель шума | ≤8 дБ | ||
| Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
| Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
| Импеданс | 50 Ом | ||
| Разъём | SMA-Female | ||
| Габариты | 183 x 111 x 32 мм | ||
| Габариты коробки | 285 x 240 x 85 мм | ||
| Вес нетто | 0,50 кг | ||
| Вес брутто | 1 кг | ||
| Питание | Вход: ~90 - 264В (50 Гц), Выход: 7,5В /1,5А | ||
| Потребляемая мощность | 4,5 Вт | ||
| Защита от внешних факторов | IP40 | ||
| Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
| Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
| Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
| Влажность | от 5% до 85% | ||
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ
| Характеристики | Телефон - Станция | Станция - Телефон | |
| Полоса рабочих частот | GSM-900 (2G, 3G) | 880 ~ 915 МГц | 925 ~ 960 МГц |
| UMTS-2100 (3G) | 1920 ~ 1980 МГц | 2110 ~ 2170 МГц | |
| Усиление | 3 дБ | 3 дБ | |
| Условия эксплуатации | уличная | ||
| Тип | магнитная | ||
| КСВН входов | ≤2 | ||
| Входное сопротивление | 50 Ом | ||
| Длина кабеля | 3 м | ||
| Разъем | SMA-Female | ||
| Габариты устройства | 200 x 30 x 30 мм | ||
| Вес | 0,1 кг | ||
| Температура эксплуатации | от -45°C до +75°C | ||
ХАРАКТЕРИСТИКИ УЛИЧНОЙ АНТЕННЫ
| Характеристики | Телефон - Станция | Станция - Телефон | |
| Полоса рабочих частот | GSM-900 (2G, 3G) | 890 ~ 915 МГц | 935 ~ 960 МГц |
| UMTS-2100 (3G) | 1920 ~ 1980 МГц | 2110 ~ 2170 МГц | |
| Усиление | 3 дБ | 3 дБ | |
| Условия эксплуатации | комнатная | ||
| Тип | панельная | ||
| КСВН входов | ≤2 | ||
| Входное сопротивление | 50 Ом | ||
| Длина кабеля | 3 м | ||
| Разъем | SMA-male | ||
| Габариты устройства | 115 x 21 x 4 мм | ||
| Вес | 0,1 кг | ||
| Температура эксплуатации | от -30°C до +55°C | ||