8 800 250-77-25 +7 8442 98-77-25 |
например: GSM Модем
|
Возможна отгрузка со складов в следующих городах:
Волгоград | Москва | Н.Новгород | Ростов-на-Дону | Санкт-Петербург |
Название | Цена | ||
---|---|---|---|
TELEOFIS RTU602 GK3.4140 | "RS-232 + RS-485 + 4x GPIO (счетный, 1-Wire, 4-20 мА)" металл GPRS, 2 SIM, встроенный блок питания 230V AC, крепление на выбор* | 10 500 руб. | |
TELEOFIS RTU602 GK3.4240 | "RS-232 + RS-485 + 4x GPIO (счетный, 1-Wire, 4-20 мА)" металл GPRS, 2 SIM, встроенный блок питания 230V AC, встроенная батарея 3500 мАч, крепление на выбор* | 10 900 руб. | |
TELEOFIS RTU602 GK3.4640 | "RS-232 + RS-485 + 4x GPIO (счетный, 1-Wire, 4-20 мА)" металл GPRS, 2 SIM, питание 7-30VDC, крепление на выбор* | 9 500 руб. | |
TELEOFIS RTU602 GK3.4740 | "RS-232 + RS-485 + 4x GPIO (счетный, 1-Wire, 4-20 мА)" металл GPRS, 2 SIM, питание 7-30VDC, встроенная батарея 3500 мАч, крепление на выбор* | 9 900 руб. | |
TELEOFIS RTU602 NK3.4144 | "RS-232 + RS-485 + 4x GPIO (счетный, 1-Wire, 4-20 мА)" металл NB-IOT, встроенный блок питания 230V AC, крепление на выбор* | 10 900 руб. | |
TELEOFIS RTU602 NK3.4244 | "RS-232 + RS-485 + 4x GPIO (счетный, 1-Wire, 4-20 мА)" металл NB-IOT, встроенный блок питания 230V AC, встроенная батарея 3500 мАч, крепление на выбор* | 11 300 руб. | |
TELEOFIS RTU602 NK3.4644 | "RS-232 + RS-485 + 4x GPIO (счетный, 1-Wire, 4-20 мА)" металл NB-IOT, питание 7-30VDC, крепление на выбор* | 9 900 руб. | |
TELEOFIS RTU602 NK3.4744 | "RS-232 + RS-485 + 4x GPIO (счетный, 1-Wire, 4-20 мА)" металл NB-IOT, питание 7-30VDC, встроенная батарея 3500 мАч, крепление на выбор* | 10 300 руб. | |
Датчик температуры DMT-12 | аналоговый - Комбинированный : резистивный датчик температуры (точность +-10%) и геркон магнитного воздействия | 330 руб. | |
Датчик протечки DP-11 | аналоговый - Датчик определения протечки воды | 630 руб. | |
Цифровой датчик температуры DT-14 | 1-Wire - Водонепроницаемый температурный датчик повышенной точности ±0,5°C для измерения температуры на контролируемых объектах с интерфейсом 1-Wire | 1 250 руб. |
Серия устройств для сбора и беспроводной передачи данных со встроенным модемом сотовой связи GPRS или NB-IoT. Предназначены для дистанционного учёта ресурсов ЖКХ — электроэнергии, воды, тепла, газа, давления. Модель выполнена в новом корпусе с креплением на DIN-рейку и предоставляет больше возможностей для дистанционной диспетчеризации приборов учёта.
Функции и возможности УСПД RTU602:
Преимущества УСПД RTU602 в новом корпусе:
Передача данных:
GPRS - классическое надёжное решение, обеспечивающее передачу данных в "прозрачном" режиме по протоколу TCP/IP.
NB-IoT - инновационная технология низкоскоростной узкополосной передачи небольших объемов данных на дальние расстояния. Разработана специально для применения в сфере Интернета вещей (IoT) и межмашинных коммуникаций (M2M). По сравнению с альтернативными решениями модули NB-IoT обладают малым энергопотреблением, что обеспечит длительный срок службы автономной работы УСПД — до 10 лет и выше. При этом поддержка нового стандарта на стороне оператора связи не требует замены оборудования — достаточно только обновить ПО базовой станции.
Ассортимент моделей:
Модель УСПД | Тип связи |
Резервная батарея |
|
RTU602 GK3.4140.11 | GPRS | LiMnO2 CR2032 3V | |
RTU602 GK3.4240.11 | GPRS | LiSOCL2 ER18505 3.6V | |
RTU602 NK3.4144.11 | NB-IoT | LiMnO2 CR2032 3V | |
RTU602 NK3.4244.11 | NB-IoT | LiSOCL2 ER18505 3.6V |
Прибор сертифицирован и соответствует всем необходимым метрологическим и технологическим требованиям. Номер по гос. реестру: №64917-16. Свидетельство об утверждении типа средств измерений: RU.C.33.313.A №63337.
Технические характеристики:
Параметры модуля GSM:
Параметры модуля NB-IoT:
Параметры входов/выходов GPIO:
Другие интерфейсы и разъёмы
Функциональные характеристики:
Общие характеристики:
! Базовая цена указана без учёта стоимости поверки. Для применения УСПД в системах коммерческого учёта запрашивайте отдельно стоимость прибора с учётом поверки.
! Для монтажных организаций, ТСЖ и водоканалов предоставляется индивидуальное ценовое предложение.