8 800 250-77-25 +7 8442 98-77-25 |
например: GSM Модем
|
В наличии на складах во всех городах:
Волгоград | Москва | Н.Новгород | Ростов-на-Дону | Санкт-Петербург |
Страна | США |
Название | UPS12-100MR |
Напряжение,В | 12 |
Емкость,Ач | 28 |
Длина,мм | 166 |
Ширина,мм | 132 |
Высота,мм | 174 |
Высота с клеммой, мм | 174 |
Вес, кг | 10 |
Срок службы,лет | 10 |
Гарантия,мес. | 36 |
Тип клеммы | Под болт и гайку М5 |
Диапазон рабочих температур с температурной компенсацией: |
Разряд: от -40°С до +71°С Заряд: от -23°С до +60°С |
Номинал, диапазон рабочих температур: | от +23°С до +27°С |
Рекомендуемое ограничение максимального тока заряда: | С/5 А при 20 ч разряде |
Напряжение плавающего заряда: | от 13,5 до 13,8 В в среднем на 12В батарею (от 6,75 до 6,9 В на 6 В батарею) при 25°C |
Макс, пульсац. перемени, тока при заряде: | 0,5% ср.квадр. или 1,5% напр. плав, заряда по амплит. рекоменд. для лучшего результ. |
Саморазряд: | Аккумуляторы могут храниться до 6 месяцев при 25°С до перезарядки. Для более высоких температур временной интервал сокращается. При хранении в более низких температурах время перезарядки сокращается. |
Напряжение выравнивающего и циклического заряда: | от 14,40 до 14,80 В в среднем на 12В батарею (от 7,2 до 7,4 В на 6 В батарею) при 25°С |
Усилие затяжки: | 4,5 Н-м (UPS12-100MR) |
Ежегодная подтяжка клеммных соединений: | 3,48 Н-м (UPS12-100MR) |
Время работы до конечного напряжения разряда (в минутах) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конечное напряжение Вольт/элемент |
.083 | .25 | .50 | .75 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 20 | 24 | 72 | 100 |
1.90 | 51.1 | 33.0 | 22.4 | 18.2 | 14.0 | 6.30 | 6.05 | 3.94 | 2.62 | 2.14 | 1.82 | 1.14 | 0.96 | 0.34 | 0.24 |
1.85 | 62.8 | 38.4 | 25.3 | 20.5 | 15.6 | 9.10 | 6.60 | 4.29 | 2.85 | 2.33 | 1.98 | 1.24 | 1.05 | 0.37 | 0.26 |
1.80 | 72.3 | 42.1 | 27.1 | 21.8 | 16.4 | 9.50 | 6.86 | 4.45 | 2.95 | 2.41 | 2.05 | 1.28 | 1.08 | 0.38 | 0.27 |
1.75 | 80.0 | 44.3 | 28.1 | 22.5 | 16.9 | 9.75 | 7.00 | 4.53 | 3.00 | 2.45 | 2.08 | 1.30 | 1.10 | 0.39 | 0.28 |
Разряд постоянной мощностью (в Ваттах) до определенных конечных напряжений при температуре 25 °C
Время работы до конечного напряжения разряда (в минутах) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конечное напряжение Вольт/элемент |
5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 90 |
1.75 | 158 | 111 | 87 | 73 | 56 | 46 | 42 | 39 | 34 | 24 |
1.70 | 168 | 115 | 90 | 75 | 57 | 47 | 43 | 40 | 35 | 24 |
1.67 | 172 | 117 | 91 | 75 | 57 | 47 | 43 | 40 | 35 | 24 |
1.65 | 174 | 118 | 91 | 76 | 57 | 47 | 43 | 40 | 35 | 25 |
1.60 | 179 | 119 | 92 | 76 | 58 | 47 | 43 | 40 | 35 | 25 |