![]() |
8 800 250-77-25 +7 8442 98-77-25 |
например: GSM Модем
|
В наличии на складах во всех городах:
Волгоград | Москва | Н.Новгород | Ростов-на-Дону | Санкт-Петербург |
Спецификация
|
|
Последовательные порты |
|
Количество портов | 1 |
Тип портов | RS-232/422/485 |
Разъемы | DB9 "папа" |
Защита от импульсных помех, КВ | 15 |
Управление направлением передачи данных по RS-485 | ADDC (автоматическое) |
Интерфейс Ethernet |
|
Количество портов | 1 |
Тип портов Ethernet | Ethernet 10/100BaseT(X) - "витая пара" |
Разъемы | RJ45 (8 конт.) |
Сетевые протоколы | IP, TCP, DHCP, Modbus TCP |
Гальваническая изоляция, КВ | 1.5 |
Интерфейс PROFIBUS |
|
Протокол | PROFIBUS DP-V1 Master |
Количество портов | 1 |
Скорость передачи данных | 9600 бит/сек ~ 12 Мбит/сек |
Разъемы | DB9 "папа" |
Гальваническая изоляция | встроенная (2 КВ) |
Параметры последовательной связи |
|
Бит данных | 7, 8 |
Четность | нет, чет, нечет, 0, 1 |
Стоповых бит | 1, 2 |
Управление потоками данных | RTS/CTS, XON/XOFF |
Скорость передачи данных, бит/сек | 50 ~ 921 600 |
Способы настройки | Утилита MGate Manager Suite |
Требования по электропитанию |
|
Рабочее напряжение | 12 ~ 48 В (пост.) |
Потребление тока | 365 мА (при 12 В пост.тока) |
Требования к окружающей среде |
|
Рабочая температура, град. C | 0 ~ 60 |
Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 |
Температура хранения, град. C | -40 ~ 85 |
Конструктивные свойства |
|
Габаритные размеры, мм | 36 x 105 x 140 |
Материал корпуса | Алюминий |
Масса нетто, г | 500 |
Монтаж | На DIN-рейку |
Комплект поставки |
Устройство Краткое руководство пользователя Полное руководство пользователя на CD Драйверы и утилиты |