|
8 800 250-77-25 +7 8442 98-77-25 |
например: GSM Модем
|
Возможна отгрузка со складов в следующих городах:
| Волгоград | Москва | Н.Новгород | Санкт-Петербург |
Базовые цены на оборудование. Обратитесь к нашим менеджерам и они помогут Вам выбрать необходимое оборудование:
ooo@simenergo.ru, тел. 8-800-250-77-25, WhatsApp.
| Наименование | Ток | Uном | Тип модуляции, интерфейсы | руб. с НДС |
| Однофазные | ||||
| NP 71E.1-10-1 ( FSK) | 5/80А | 230 | PLC (FSK), оптопорт | 9 565 руб. |
| NP 71E.1-10-1 (S-FSK) | 5/80А | 230 | PLC (S-FSK),оптопорт | 9 565 руб. |
| NP 71E.1-12-1 | 5/80А | 230 | PLC (S-FSK) + GPRS,оптопорт | 24 107 руб. |
| NP 523 с клеммной крышкой | 5/80А | 220 | PLC (FSK), оптопорт | 10 448 руб. |
| NP 71E.2-1-5 | 10/100А | 230 | PLC (S-FSK) + PLC (FSK-132),оптопорт | 11 717 руб. |
| NP 71E.2-1-5 с клеммной крышкой | 10/100А | 230 | PLC (S-FSK) + PLC (FSK-132),оптопорт | 12 387 руб. |
| AD11S.M1.1-FL-R (1-3-1) + CIU8.B-4-1 | 5/80А | 230 | PLC (OFDM) + WM-Bus 868 МГц(Hybrid), оптопорт | 21 071 руб. |
| AD11S.1-BL-Z-R-T (1-1-1) | 5/80А | 230 | PLC (OFDM) + WM-Bus 868 МГц, оптопорт | 12 251 руб. |
| AD11A.М1-FLRs-R (1-18-1) | 5/80А | 230 | PLC (OFDM) + WM-Bus 868 МГц(Hybrid), RS485 | 17 409 руб. |
| AD11В.1-LRs-Z-R-TW (1-7-1) | 5/80А | 230 | PLC (OFDM) + RS-485, оптопорт | 13 648 руб. |
| Трехфазные | ||||
| NP73E.2-12-1 (I-2Rs-T-Y) (2-29-1) | 5/80А | 3x230/400 | PLC (S-FSK), RS-485, оптопорт | 28 358 руб. |
| NP73E.2-12-1 (I-2Rs-T-Y) (2-29-1) (FSK) | 5/80А | 3x230/400 | PLC (FSK), RS-485, оптопорт | 28 358 руб. |
| NP73E.2-6-1 | 10/100 | 3x230/400 | PLC (S-FSK) +PLC (FSK-132), оптопорт | 29 392 руб. |
| АD13S.М1.1-FL-R (1-3-1) + Пользовательский дисплей CIU8.B-4-1 | 5/80А | 3x230/400 | PLC (OFDM) + WM-Bus 868 МГц(Hybrid) оптопорт | 41 179 руб. |
| AD13A.2(I)-BLRs-Z-R2r-TW (2-5-1) | 5/100 | 3x230/400 | PLC (OFDM)+WM-Bus 868 МГц, RS-485 оптопорт | 28 421 руб. |
| AD13A-М1.2-FLRs-R (2-20-1) | 5/100 | 3x230/400 | PLC (OFDM) + WM-Bus 868 МГц(Hybrid) оптопорт | 38 495 руб. |
| AD13В.1-LRs-Z-R-VW (1-5-1) | 5/80А | 3x230/400 | PLC (OFDM), RS-485, оптопорт | 27 226 руб. |
| NP73E.3-14-1(I-2Rs) (3-31-1) | 5/10А | 3x230/400 | PLC (S-FSK), RS-485, оптопорт | 17 231 руб. |
| NP73E.3-14-1(I-2Rs) (3-31-1) (FSK) | 5/10А | 3x230/400 | PLC (FSK), RS-485, оптопорт | 17 231 руб. |
| NP73E.3-14-1(I-G-N-2Rs) (3-34-1) | 5/10А | 3x230/400 | GPRS, RS-485, оптопорт | 29 540 руб. |
| NP 73E.3-5-1 | 5/10А | 3x230/400 | PLC (S-FSK), оптопорт | 16 276 руб. |
| NP 73Е.6-4-1 | 5/10А | 3x57,7/100 | GPRS, RS-485, оптопорт | 26 038 руб. |
| AD13A.3(I)-BLRs-Z-2r-W (3-6-1) | 5/10А | 3x230/400 | PLC (OFDM)+WM-Bus 868 МГц, RS-485, оптопорт | 23 834 руб. |
| AD13A.3-LRs-Z-2r-JW (3-22-1) | 5/10А | 3x230/400 | PLC (OFDM ), RS-485, оптопорт | 23 834 руб. |
| AD13A.3(I)-ENRs-Z-r-JW (3-7-1) | 5/10А |
3x230/400, 12-24В (резерв. пит.) |
RS-485, Ethernet (RJ-45), оптопорт | 20 725 руб. |
| AD13A.6(I)-ENRs-Z-r-JW (6-4-1) | 5/10А |
3x57,7/100, 12-24В (резерв. пит.) |
RS-485, Ethernet (RJ-45), оптопорт | 33 871 руб. |
| AD13A.6(I)-EN-G-r-JW (6-4-1) | 5/10А |
3x57,7/100, 12-24В (резерв.пит.) |
GPRS + Ethernet (RJ-45), оптопорт | 36 025 руб. |
| RTR 8A.LGE-1-2-RU (DC2T.1-1) (FSK) | PLC FSK- Ethernet, GPRS, USB, RS-485 | 85 925 руб. | ||
| RTR 8A.LGE-1-2-RU (DC2T.1-1) (S-FSK) | PLC S-FSK- Ethernet, GPRS, USB, RS-485 | 85 925 руб. | ||
| RTR 8A.LGE-1-2-RUF (DC2S.7-1) | PLC OFDM+RF (Hybrid), Ethernet, GPRS, USB, RS-485. | 95 154 руб. | ||
| RTR 8A.LGE-2-2-RU (DC2T.2-1) (FSK) | PLC FSK- Ethernet, GPRS, USB, RS-485 | 97 633 руб. | ||
| RTR 8A.LGE-2-2-RU (DC2T.2-1) (S-FSK) | PLC S-FSK, Ethernet, GPRS, USB, RS-485. | 97 633 руб. | ||
| RTR 8A.LGE-2-2-RU (DC2T.2-1) (Prime) | PLC (OFDM), Ethernet, GPRS, USB, RS-485. | 97 633 руб. | ||
| RTR 8A. LRsGE -1-1-RUFG (DC1S.1-1 ) | PLC OFDM+RF (Hybrid), Ethernet х2 разъема , GPRS 2шт , USB, RS-485 2шт , «Датчик сухой контакт» 2шт. | 95 154 руб. | ||
| RTR 8A. LRsGE -2-1-RUFG (DC1S.2-1 ) | PLC OFDM+RF (Hybrid), Ethernet х2 разъема , GPRS 2шт , USB, RS-485 2шт , «Датчик сухой контакт» 2шт. | 118 378 руб. | ||
| Удаленные пользовательские дисплеи | ||||
| RUD 512-L | PLC (FSK) | 4 030 руб. | ||
| CIU7L.4-3 | PLC (FSK-132) | 7 030 руб. | ||
| CIU8.B-4-1 | WM-Bus 868 МГц | 3 710 руб. | ||
| Дополнительное оборудование | ||||
| Комплект оптоголовки (УС1.1) | 22 198 руб. | |||
| Монитор RML5 | 75 141 руб. | |||
| Монитор RML7* | 90 622 руб. | |||
| Фильтр измерительный ФИ-01.01 | 55 554 руб. | |||
| Адаптер USB-RS485_AD | 6 782 руб. | |||
| Переносное устройство HHU51A.2-C/U | 64 766 руб. | |||
| Коммуникационный GSM/GPRS модуль СМ1М.G.6-1 | Применим к приборам AD11 | 12 038 руб. | ||
| Коммуникационный GSM/GPRS модуль СМ3М.G.4-1 | Применим к приборам AD13A / (2-29-1) | 12 038 руб. | ||
| Фильтр сетевой однофазный NF 11-50* | 21 002 руб. | |||
| Фильтр сетевой трехфазный NF 33-50* | 47 859 руб. | |||
| Фильтр сетевой трехфазный NF 33-100* | 112 278 руб. | |||
| Устройство сбора данных УСД-01.01 | 9 586 руб. | |||